従業員取得資格一覧
国家資格
名称 | 人数 |
1級土木施工管理技士 | 3名 |
2級土木施工管理技士 | 4名 |
2級土木施工管理技士(補) | 1名 |
2級建設機械施工管理技士(第2種) | 1名 |
測量士補 | 1名 |
作業主任者技能講習
名称
| 人数
|
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
| 6名
|
はい作業主任者
| 9名
|
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
| 8名
|
型枠支保工の組立て等作業主任者
| 8名
|
足場の組立て等作業主任者
| 5名
|
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
| 4名
|
技能講習
名称 | 人数 |
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転 | 7名 |
車両系建設機械(解体用)運転 | 5名 |
高所作業車運転 | 6名 |
不整地運搬車運転 | 5名 |
小型移動式クレーン運転 | 10名 |
玉掛け | 11名 |
フォークリフト運転 | 4名 |
特別教育
名称 | 人数 |
伐木等の業務 | 17名 |
車両系林業機械(伐木等機械・走行集材機械・簡易架線集材装置) | 5名 |
巻上げ機運転 | 9名 |
ロープ高所作業 | 5名 |
安全衛生教育
名称
| 人数
|
刈払機取扱作業者
| 17名
|